البنك الأهلى المصري
| البنك الأهلي المصري/العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.05 | 16.15 |
| اليورو | 18.008 | 18.17 |
| الجنيه الاسترليني | 19.96 | 20.17 |
| الريال السعودي | 4.19 | 4.30 |
| الدينار الكويتي | 49.71 | 52.47 |
بنك مصر
| بنك مصر/ العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 16.05 | 16.15 |
| اليورو | 18.008 | 18.17 |
| الجنيه الاسترليني | 19.96 | 20.17 |
| الريال السعودي | 4.19 | 4.30 |
| الدينار الكويتي | 49.71 | 52.47 |
البنك التجارى الدولى CIB
| البنك التجارى/العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 16.09 | 16.19 |
| اليورو | 18.01 | 18.20 |
| الجنيه الاسترليني | 19.88 | 20.11 |
| الريال السعودي | 4.19 | 4.31 |
| الدينار الكويتي | 49.87 | 52.60 |
سيارات للبيع
عرض الكل ←
مستعملةمرسيدس C 300 2010 مستوردة مستعملة للبيع التجمع - القاهرة الجديدة
1,150,000 ج
جديدةبي ام دبليو 318 2017 للبيع التجمع - القاهرة الجديدة
1,150,000 ج
مستعملةللبيع سيارة بريليانس V5 موديل ٢٠١٣ ماشيه ٢٢٧٠٠٠ فبريكا دواخل سقف وكبوت وشنطة راشه حزام
430,000 ج
مستعملةتويوتا كورولا موديل حديث ٢٠١٩ بسعر من الاخر
550,000 ج

