أبرز ميزات يوكن 2024
- مقصورة داخلية هادئة ومريحة
- نظام التحكم في المناخ مذهل
- محرك اختياري سعة 6.2 لتر V8 يوفر قوة قوية
- سعة شحن كبيرة
جدول مواصفات يوكن 2024 الرئيسية
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| العرض | 78.8 بوصة / 2003 مم |
| الارتفاع | 74.8 بوصة / 1905 مم |
| قاعدة العجلات | 134.1 بوصة / 3404 مم |
| وزن السيارة | 5,630 رطل / 2,549 كجم |
| ارتفاع المسافة عن الأرض | 8.6 بوصة / 218 مم |
| نوع المحرك | V8 |
| عدد الاسطوانات | 8 |
| عدد الصمامات | 16 |
| القوة القصوى (حصان) | 355 حصان / 265 كيلوواط |
| أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 383 رطل-قدم / 519 نيوتن متر |
| معدل الاستهلاك (ARAI) | 13-19 ميل في الغالون (مدينة / طريق سريع) |
| نوع ناقل الحركة | أوتوماتيكي بـ 10 سرعات |
| عدد السرعات | 10 |
| سعة خزان الوقود | 31.0 جالون / 117 لتر |
| عدد الأبواب | 5 |
| سعة المقاعد | 8-9 |
| عدد صفوف المقاعد | 3 |
| مساحة الحمولة | 144.2-1,941 قدم مكعب |
| تعليق أمامي | مستقل / نوع العتاد المزدوج |
| تعليق خلفي | مستقل / نوع متعدد الوصلات |
| نوع الفرامل الأمامية | فرامل قرصية مهوَّلة |
| نوع الفرامل الخلفية | فرامل قرصية صلبة |
| نوع نظام القيادة | معزَّز بالكهرباء، نظام العتلات والسرج الهيدروليكي |
| عجلة الاحتياطي | عجلة احتياطية بحجم كامل |
| حجم العجلات (بوصة) | 20 |
| حجم الإطار الأمامي | 275/50R20 |
| حجم الإطار الخلفي | 275/50R20 |
سعر سيارة يوكن 2024الجديدة في السعودية
| الفئة | السعر بالدولار | السعر بالريال السعودي |
|---|---|---|
| SLE | $53,000 | 198,750 ريال سعودي |
| SLT | $57,000 | 213,750 ريال سعودي |
| AT4 | $60,500 | 226,875 ريال سعودي |
| دينالي | $70,200 | 263,250 ريال سعودي |
| دينالي التميت | $95,700 | 358,875 ريال سعودي |
سيارات للبيع
عرض الكل ←
مستعملةمرسيدس C 300 2010 مستوردة مستعملة للبيع التجمع - القاهرة الجديدة
1,150,000 ج
جديدةبي ام دبليو 318 2017 للبيع التجمع - القاهرة الجديدة
1,150,000 ج
مستعملةللبيع سيارة بريليانس V5 موديل ٢٠١٣ ماشيه ٢٢٧٠٠٠ فبريكا دواخل سقف وكبوت وشنطة راشه حزام
430,000 ج
مستعملةتويوتا كورولا موديل حديث ٢٠١٩ بسعر من الاخر
550,000 ج

