تعتبر الدراجة النارية من وسائل الإنتقال التي توفر الكثير من الوقود والمال وكذلك الوقت ولذلك يلجأ إليها كثير من الأشخاص خاصة الشباب في مقتبل العمر حيث تعتبر وسيلة إنتقال إقتصادية وتتنوع وتبدأ أسعارها بداية من الـ 13 ألف جنية وصولاً حتى الـ 150 جنية ونقدم لكم قائمة بأسعار الموتسيكلات الجديدة في مصر 2023 وتأتى الأسعار على النحو التالي.
أسعار الموتوسيكلات الجديدة 2023
الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر | أوڤر برايس |
---|---|---|---|---|
حوا بى اكس ار 2021 | مانيوال | 150 CC | 14,500 جنيه | |
حوا مارينو كلاسيك 2022 | مانيوال | 150 CC | 15,800 جنيه | |
وينج وينج 2023 | مانيوال | 150 CC | 17,500 جنيه | |
وينج وينج 2023 | مانيوال | 200 CC | 18,500 جنيه | |
بولمان فور اى 2022 | مانيوال | 150 CC | 19,000 جنيه | |
بولمان فور اس 2022 | مانيوال | 150 CC | 20,000 جنيه | |
هوجي Ka 2023 | مانيوال | 150 CC تربو | 20,500 جنيه | |
دايون دايون 2 2023 | Manual | 150 CC | 20,500 جنيه | |
بولمان النسر 2022 | مانيوال | 150 CC | 20,950 جنيه | |
دايون 4A 2023 | مانيوال | 150 CC | 21,000 جنيه | |
هوجن فلامنجو 2023 | مانيوال | 150 CC | 21,750 جنيه | |
حلاوة اليكانتو 2023 | مانيوال | 150 CC | 22,000 جنيه | |
دايون دايون 4 اكسبريس 2023 | مانيوال | 150 CC | 23,500 جنيه | |
بولمان البلدوزر 2022 | مانيوال | 200 CC | 25,250 جنيه | |
اس واى ام جيت 4 2022 | Automtic | 150 CC | 27,223 جنيه | |
ال ام ال 150 2020 | مانيوال | 150 CC | 28,500 جنيه | |
بينيلي كافينيرو 2022 | اتوماتيك | 150 CC تربو | 29,500 جنيه | |
بينيلي فى ال ار 2022 | مانيوال | 150 CC | 29,750 جنيه | |
تى فى اس اتش ال اكس 2022 | مانوال / س | 150 CC | 29,950 جنيه | |
بينيلي فى ال ار 2022 | مانيوال | 200 CC | 31,500 جنيه | |
تى فى اس اتش ال اكس 2022 | مانيوال | 150 CC | 31,750 جنيه | |
بينيلي تريلا 2022 | مانيوال | 250 CC | 32,500 جنيه | |
بينيلي فى ال ام 2022 | مانيوال | 200 CC | 34,000 جنيه | |
بجاج بوكسر بى ام 150 2023 | مانيوال | 150 CC | 34,250 جنيه | |
بينيلي تريلا 2022 | مانيوال | 250 CC | 35,500 جنيه | |
بجاج بوكسر اكس 150 2023 | مانيوال | 150 CC | 35,750 جنيه | |
بينيلي فى ال اكس 2022 | مانيوال | 200 CC | 36,700 جنيه | |
بولمان فاستر 2022 | مانيوال / 200 | 200 CC | 39,000 جنيه | |
بولمان الشبح 2022 | مانيوال | 200 CC | 40,500 جنيه | |
اس واى ام اوربت 2 2022 | اتوماتيك | 150 CC | 41,990 جنيه | |
اس واى ام سيمفونى اس ار 2022 | اتوماتيك / 200 | 200 CC | 43,280 جنيه | |
اس واى ام فيدل 2 2022 | Automtic | 150 CC | 43,650 جنيه | |
كيمكو اربن اس 2022 | اتوماتيك | 150 CC | 45,000 جنيه | |
بينيلي زافيرانو 2022 | مانيوال | 250 CC | 45,000 جنيه | |
اس واى ام سيمفونى اس 2022 | اتوماتيك | 150 CC | 45,200 جنيه | |
بينيلي كيواى فيسيتى 2023 | اتوماتيك | 200 CC | 48,000 جنيه | |
بينيلي تى أن تى 2023 | مانيوال / 150 | 150 CC | 49,000 جنيه | |
اس واى ام سيمفونى اس ار 2022 | اتوماتيك / 150 | 150 CC | 49,900 جنيه | |
تى فى اس اباتشى ار تى ار 2022 | مانيوال / 160 | 160 CC | 49,950 جنيه | |
بجاج ماكسيما 2022 | مانيوال | 236 CC | 51,000 جنيه | |
اس واى ام فيدل 3 2022 | اتوماتيك | 150 CC | 54,990 جنيه | |
بجاج بلسر 180 2023 | مانيوال | 180 CC | 58,500 جنيه | |
تى فى اس اباتشى ار تى ار 2022 | مانيوال / 200 | 200 CC | 58,550 جنيه | |
بولمان مينى بولمان 2022 | مانيوال / صندوق صاج | 200 CC | 59,000 جنيه | |
اس واى ام سيمفونى اس تى 2022 | Automtic | 200 CC | 59,900 جنيه | |
اس واى ام ان اتش تى 2022 | اتوماتيك | 200 CC | 59,970 جنيه | |
اس واى ام تى 2022 | مانيوال / 200 | 200 CC | 59,970 جنيه | |
بينيلي ليكونوا 2022 | مانيوال | 250 CC | 60,000 جنيه | |
كيمكو اكس تاون 2021 | اتوماتيك | 250 CC | 60,000 جنيه | |
بولمان مينى بولمان 2022 | مانيوال / صندوق صاج / جانبي | 200 CC | 60,000 جنيه |
اقرأ أيضاً: رسوم دخول سوق السيارات المستعملة الجديد ومكان ومواعيد السوق